En la tabla que proponemos resumimos la aplicabilidad de las diferentes opciones en cuanto a altura del palet.
| 2100 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2450 mm | 2700 mm | 3000 mm | |
| FP10 ULTRA | N/A | STD | N/A | OPC | N/A | N/A |
| FP30ES | N/A | N/A | STD | N/A | OPC | OPC |
| FP30S | N/A | N/A | STD | N/A | OPC | OPC |
| FP EASY | N/A | N/A | STD | N/A | OPC | OPC |
| FP EASY ECO | STD | N/A | N/A | OPC | OPC | N/A |
| FP65 | N/A | STD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FP650 | N/A | STD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FP330 | N/A | STD | N/A | N/A | OPC | OPC |
| FP480 | N/A | STD | N/A | N/A | OPC | OPC |
| FP460 | N/A | STD | N/A | N/A | OPC | OPC |
| FP470 | N/A | STD | N/A | N/A | OPC | OPC |
| FP6500 | N/A | STD | N/A | N/A | OPC | N/A |
